ケーラ・スゥ
タグ一覧
>最終更新日時:
パイロット名称 ケーラ・スゥ
シリーズ 機動戦士ガンダム逆襲のシャア
初期スキル クリ率上昇
攻撃を避けるとクリ率j上昇
発生確率:10% 上昇率:20% 持続時間:12秒
オススメユニット
入手場所
ミッション名称 | 種類 | 地形 | 推奨ユニットLv | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
【ハード】第9話 ジャブローの風 | ストーリーミッション | 陸上 | 44 | |
【ハード】第3話 父と子と… | ストーリーミッション | 宇宙 | 30 | |
【ハード】第4話 地球圏へ | ストーリーミッション | 宇宙 | 37 | |
【ハード】第5話 サイド1の脱出 | ストーリーミッション | 宇宙 | 38 | |
【ハード】第6話 月の裏側 | ストーリーミッション | 宇宙 | 39 | |
【ハード】第8話 大気圏突入 | ストーリーミッション | 宇宙 | 42 | |
第7話 震える山3 | ストーリーミッション | 陸上 | 29 | |
【ハード】第6話 震える山2 | ストーリーミッション | 陸上 | 48 | |
初級Ⅰ【逆襲のシャア】 | イベントミッション | 宇宙 | 7 | |
経験値ミッションⅣ | デイリーミッション | 陸上 | 39 |
ミッション名称 | 種類 | 地形 | 推奨ユニットLv | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
【ハード】第9話 ジャブローの風 | ストーリーミッション | 陸上 | 44 | |
【ハード】第1話 黒いガンダム | ストーリーミッション | 26 | ||
【ハード】第2話 カプセルの中 | ストーリーミッション | 宇宙 | 28 | |
【ハード】第3話 父と子と… | ストーリーミッション | 宇宙 | 30 | |
【ハード】第4話 地球圏へ | ストーリーミッション | 宇宙 | 37 | |
【ハード】第5話 サイド1の脱出 | ストーリーミッション | 宇宙 | 38 | |
【ハード】第6話 月の裏側 | ストーリーミッション | 宇宙 | 39 | |
【ハード】第7話 再会 | ストーリーミッション | 宇宙 | 41 | |
【ハード】第8話 大気圏突入 | ストーリーミッション | 宇宙 | 42 | |
第10話 シャトル発進 | ストーリーミッション | 陸上 | 26 | |
第6話 震える山2 | ストーリーミッション | 陸上 | 26 | |
第7話 震える山3 | ストーリーミッション | 陸上 | 29 | |
【ハード】第6話 震える山2 | ストーリーミッション | 陸上 | 48 | |
【ハード】第5話 震える山 | ストーリーミッション | 陸上 | 43 | |
初級Ⅰ【逆襲のシャア】 | イベントミッション | 宇宙 | 7 | |
経験値ミッションⅢ | デイリーミッション | 陸上 | 29 | |
経験値ミッションⅣ | デイリーミッション | 陸上 | 39 |
ミッション名称 | 種類 | 地形 | 推奨ユニットLv | ドロップアイテム |
---|---|---|---|---|
【ハード】第9話 ジャブローの風 | ストーリーミッション | 陸上 | 44 | |
【ハード】第1話 黒いガンダム | ストーリーミッション | 26 | ||
【ハード】第2話 カプセルの中 | ストーリーミッション | 宇宙 | 28 | |
【ハード】第3話 父と子と… | ストーリーミッション | 宇宙 | 30 | |
【ハード】第4話 地球圏へ | ストーリーミッション | 宇宙 | 37 | |
【ハード】第5話 サイド1の脱出 | ストーリーミッション | 宇宙 | 38 | |
【ハード】第6話 月の裏側 | ストーリーミッション | 宇宙 | 39 | |
【ハード】第7話 再会 | ストーリーミッション | 宇宙 | 41 | |
【ハード】第8話 大気圏突入 | ストーリーミッション | 宇宙 | 42 | |
第10話 シャトル発進 | ストーリーミッション | 陸上 | 26 | |
第6話 震える山2 | ストーリーミッション | 陸上 | 26 | |
第7話 震える山3 | ストーリーミッション | 陸上 | 29 | |
【ハード】第6話 震える山2 | ストーリーミッション | 陸上 | 48 | |
【ハード】第5話 震える山 | ストーリーミッション | 陸上 | 43 | |
107【ノーマル】 | ノーマルミッション | 陸上 | 39 | |
110【ノーマル】 | ノーマルミッション | 陸上 | 41 | |
112【ノーマル】 | ノーマルミッション | 陸上 | 42 | |
115【ノーマル】 | ノーマルミッション | 陸上 | 44 | |
118【ノーマル】 | ノーマルミッション | 陸上 | 43 | |
120【ノーマル】 | ノーマルミッション | 陸上 | 45 | |
初級Ⅰ【逆襲のシャア】 | イベントミッション | 宇宙 | 7 | |
経験値ミッションⅢ | デイリーミッション | 陸上 | 29 | |
経験値ミッションⅣ | デイリーミッション | 陸上 | 39 |
■シリーズ別
機動戦士ガンダム / 機動戦士Zガンダム / 機動戦士ガンダム第08MS小隊 / 新機動戦記ガンダムW / 機動戦士ガンダムSEED/ 機動戦士ガンダム00
■初期アビリティ別
実弾攻撃上昇 / 実弾防御上昇 / ビーム攻撃上昇 / ビーム防御上昇 / 命中上昇 / 回避上昇 / クリ率上昇 / 機動上昇 / HP回復 / 状態異常無効
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない