実弾攻撃上昇
タグ一覧
>最終更新日時:
パイロット名 | 画像 | 初期スキル詳細 | 初期スキル |
---|---|---|---|
デニム | ![]() | 味方が撃墜されると実弾攻撃上昇 発生確率:35% 上昇率:10% 持続時間:20秒 | 実弾攻撃上昇 |
アムロ・レイ【宇宙服】 | ![]() | 同シリーズの機体に搭乗しているとWAVE開始時に実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:15% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
トロワ・バートン | ![]() | WAVE開始時に後衛だと実弾攻撃上昇 発生確率:30% 上昇率:15% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
カレン・ジョシュワ | ![]() | 同シリーズの機体に搭乗しているとWAVE開始時に実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:15% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
アレルヤ・ハプティズム | ![]() | WAVE残り30秒で実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:20% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
ガルマ・ザビ | ![]() | WAVE開始時に味方全体の実弾攻撃上昇 発生確率:10% 上昇率:10% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
ジーン | ![]() | WAVE開始時に実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:5% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
シロー・アマダ | ![]() | 味方に同シリーズのパイロットが3人以上いるとWAVE開始時に味方全体の実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:10% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
張五飛 | ![]() | 敵を燃焼にすると実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:20% 持続時間:10秒 | 実弾攻撃上昇 |
ロベルト | ![]() | 味方に特定のシリーズのパイロットが3人以上いるとWAVE開始時に実弾攻撃上昇 発生確率:10% 上昇率:10% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
ノリス・パッカード | ![]() | 敵をEN不可にすると実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:15% 持続時間:10秒 | 実弾攻撃上昇 |
カイ・シデン | ![]() | 後衛に味方が3体以上いると攻撃時に実弾攻撃上昇 発生確率:10% 上昇率:10% 持続時間:10秒 | 実弾攻撃上昇 |
カクリコン・カクーラー | ![]() | 敵を近接不可にすると実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:10% 持続時間:12秒 | 実弾攻撃上昇 |
ランバ・ラル | ![]() | 地形適正:地上◎の機体に搭乗していると攻撃時に実弾攻撃上昇 発生確率:10% 上昇率:15% 持続時間:10秒 | 実弾攻撃上昇 |
オルデガ | ![]() | 味方に同シリーズのパイロットが3人以上いると実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:10% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
マッシュ | ![]() | 味方に同シリーズのパイロットが3人以上いると実弾攻撃上昇 発生確率:15% 上昇率:10% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
クロト・ブエル | ![]() | 敵を撃墜すると実弾攻撃上層 発生確率:10% 上昇率:15% 持続時間:10秒 | 実弾攻撃上昇 |
レズン・シュナイダー | ![]() | 敵を撃墜すると実弾攻撃上昇 発生確率:20% 上昇率:15% 持続時間:12秒 | 実弾攻撃上昇 |
ミゲル・アイマン | ![]() | WAVE開始30秒後に実弾攻撃上昇 発生確率:10% 上昇率:15% 持続時間:120秒 | 実弾攻撃上昇 |
■シリーズ別
機動戦士ガンダム / 機動戦士Zガンダム / 機動戦士ガンダム第08MS小隊 / 新機動戦記ガンダムW / 機動戦士ガンダムSEED/ 機動戦士ガンダム00
■初期アビリティ別
実弾攻撃上昇 / 実弾防御上昇 / ビーム攻撃上昇 / ビーム防御上昇 / 命中上昇 / 回避上昇 / クリ率上昇 / 機動上昇 / HP回復 / 状態異常無効
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない