ヴァイエイト スキル
(0コメント)画像 | 名称 | 種類 | 説明 | Lv | 能力 | 開放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ビームキャノン【狙撃】 | 必殺技 | 後方単体攻撃 ビーム属性 ノックバック | 初期 | 威力:1493 | 初期 |
最大 | 威力:3103 | |||||
![]() | ビームキャノン【連射】 | 後衛スキル | 後方単体攻撃 ビーム属性 | 初期 | 威力:512 | バージョン2 |
最大 | 威力:1332 | |||||
![]() | ビーム・ジェネレーター | 後衛スキル | 自分 ビーム攻撃上昇 | 初期 | 発生確率:100% 上昇率:10% 持続時間:10秒 | バージョン4 |
最大 | 発生確率:100% 上昇率:25% 持続時間:20秒 | |||||
![]() | ビームキャノン【前列】 | 後衛スキル | 前方範囲攻撃 ビーム属性 | 初期 | 威力:361 | バージョン7 |
最大 | 威力:939 | |||||
![]() | ビームキャノン【貫通】 | 後衛スキル | 直線小範囲攻撃 ビーム属性 | 初期 | 威力:537 | バージョン9 |
最大 | 威力:*** |
コメント
旧レイアウト»
0
コメントを書き込む
タグ
タグ一覧>1 | フレンド募集 掲示板 |
2 | 全パイロット一覧 |
3 | 支援 一覧 |
4 | 妨害 一覧 |
5 | 回復 一覧 |
6 | 情報・画像提供 連絡板 |
7 | や行 一覧 |
8 | カラミティガンダム |
9 | は行 一覧 |
10 | さ行 一覧 |