フリーダムガンダム
(0コメント)フリーダムガンダム
頭文字 ふ
タイプ 万能
初期ポジション 後衛
上限Lv 60
総戦闘力(最大) 6,788
HP(最大) 13,459
ビーム攻撃(最大)
実弾攻撃(最大)
ビーム防御(最大)
実弾防御(最大)
クリ率(最大)
クリダメ(最大)
命中(最大)
回避(最大)
機動(最大)
EN回復(最大)
MS名称 フリーダムガンダム
シリーズ 機動戦士ガンダムSEED
入手方法 
地形 
宇宙…◎
陸上…○
海中…△
改造
| Ver. | 素材 | 必要個数 | 
|---|---|---|
| 1 | - | - | 
| 2 | - | - | 
| 3 | ビーム攻撃シミュレーションデータⅠ | 5 | 
| 旧式高性能実弾強化チップ・改 | 1 | |
| 旧式高性能実弾防御強化チップ・改 | 1 | |
| 旧式ビーム防御強化チップ | 1 | |
| 旧式HP強化チップ | 1 | |
| 旧式HP強化チップ | 1 | |
| 4 | 武装リミット解除ユニット | 1 | 
| 試作型マニュピレーター | 5 | |
| ジャンクブースター | 1 | |
| 実弾防御シミュレーションデータⅠ | 5 | |
| 旧式高性能ビーム防御強化チップ・改 | 1 | |
| 旧式高性能機動力強化チップ・改 | 1 | |
| 5 | エネルギー強化チップ | 5 | 
| 実弾攻撃強化チップ | 5 | |
| シュノーケルダクト | 5 | |
| ジャンクブースター | 1 | |
| 耐実弾コーティングⅠ | 1 | |
| ビーム防御シミュレーションデータⅠ | 5 | |
| 6 | 強化ブースターⅠ | 5 | 
| 近接戦闘シミュレーションデータⅡ | 15 | |
| クリティカルダメージ強化チップ | 5 | |
| 試作型マニュピレーター | 5 | |
| スカート追加装甲 | 5 | |
| 試作型衝撃吸収フレーム | 1 | |
| 7 | カーボンフレーム | 1 | 
| アンチビームシールドⅢ | 10 | |
| 強化ブースターⅠ | 5 | |
| 近接戦闘シミュレーションデータⅡ | 15 | |
| ビーム攻撃強化チップ | 5 | |
| 試作型反動吸収フレーム | 1 | |
| 8 | クリティカルダメージ強化チップ・極 | 5 | 
| 強化スラスターⅡ | 10 | |
| 耐ビームコーティングⅢ | 10 | |
| 反動吸収フレームⅠ | 5 | |
| 近接戦闘シミュレーションデータⅡ | 15 | |
| 耐実弾強化チップ | 5 | |
| 9 | - | - | 
スキル
| 画像 | 名称 | 種類 | 説明 | Lv | 能力 | 開放条件 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | ハイマットフルバースト | 必殺技 | 全体攻撃 ビーム・実弾属性 追撃(遠距離不可)  | 初期 | 威力:*** 追撃:***  | 初期 | 
| 最大 | 威力:917 追撃:20%  | |||||
![]()  | フルバーストモード | 後衛スキル | 自分 命中上昇  | 初期 | 発生確率:100% 上昇率:*** 持続時間:***  | バージョン2 | 
| 最大 | 発生確率:100% 上昇率:150% 持続時間:10秒  | |||||
![]()  | クスィフィアス・レール砲 | 後衛スキル | 前方単体攻撃 実弾属性  | 初期 | 威力:*** | バージョン4 | 
| 最大 | 威力:1596 | |||||
![]()  | バラエーナ・プラズマ収束ビーム砲 | 後衛スキル | 全体攻撃 ビーム属性  | 初期 | 威力:486 | バージョン7 | 
| 最大 | 威力:850 | |||||
![]()  | ハイマットモード | 後衛スキル | 前方単体攻撃 ビーム属性 自分 ビーム攻撃上昇  | 初期 | 威力:777 発生確率:100% 上昇率:12% 持続時間:10秒  | バージョン9 | 
| 最大 | 威力:1361 発生確率:100% 上昇率:30% 持続時間:20秒  | 
■頭文字別
あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら
■シリーズ別
機動戦士ガンダム / 機動戦士Zガンダム / 機動戦士ガンダム第08MS小隊 / 新機動戦記ガンダムW / 機動戦士ガンダムSEED/ 機動戦士ガンダム00
■タイプ別
万能 / 妨害 / 回復 / 支援 / 攻撃型 / 防衛型
コメント
旧レイアウト»
		
		0	
			コメントを書き込む
			
		
	
				