デュエルガンダム
タグ一覧
>デュエルガンダム
頭文字 で
タイプ 万能
初期ポジション 後衛
上限Lv
総戦闘力(最大)
HP(最大)
ビーム攻撃(最大)
実弾攻撃(最大)
ビーム防御(最大)
実弾防御(最大)
クリ率(最大)
クリダメ(最大)
命中(最大)
回避(最大)
機動(最大)
EN回復(最大)
MS名称 デュエルガンダム
シリーズ 機動戦士ガンダムSEED
入手方法
地形
宇宙…◎
陸上…○
海中…△
改造
Ver. | 素材 | 必要個数 |
---|---|---|
1 | - | - |
2 | 旧式実弾強化チップ | 1 |
旧式ビーム強化チップ | 1 | |
旧式実弾強化チップ | 1 | |
旧式ビーム強化チップ | 1 | |
旧式実弾防御強化チップ | 1 | |
旧式ビーム防御強化チップ | 1 | |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
スキル
画像 | 名称 | 種類 | 説明 | Lv | 能力 | 開放条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3連砲撃 | 必殺技 | 前方単体攻撃 ビーム・実弾属性 クリ率低下 | 初期 | 威力:1632 発生確率:65% 減少率:65% 持続時間:5秒 | 初期 |
最大 | 威力:*** 発生確率:*** 減少率:*** 持続時間:*** | |||||
![]() | 175mmグレネードランチャー | 後衛スキル | 前方単体攻撃 実弾属性 | 初期 | 威力:584 | バージョン2 |
最大 | 威力:*** | |||||
![]() | ビームライフル&グレネードランチャー | 後衛スキル | 前方単体攻撃 ビーム・実弾属性 | 初期 | 威力:681 | バージョン4 |
最大 | 威力:*** | |||||
![]() | バズーカ | 後衛スキル | 前方範囲攻撃 実弾属性 | 初期 | 威力:507 | バージョン7 |
最大 | 威力:*** | |||||
![]() | PS装甲展開 | 後衛スキル | 自分周辺 実弾防御上昇 | 初期 | 発生確率:70% 上昇率:20% 持続時間:10秒 | バージョン9 |
最大 | 発生確率:*** 上昇率:*** 持続時間:*** |
■頭文字別
あ / か / さ / た / な / は / ま / や / ら
■シリーズ別
機動戦士ガンダム / 機動戦士Zガンダム / 機動戦士ガンダム第08MS小隊 / 新機動戦記ガンダムW / 機動戦士ガンダムSEED/ 機動戦士ガンダム00
■タイプ別
万能 / 妨害 / 回復 / 支援 / 攻撃型 / 防衛型
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない